Free | Premium | |
---|---|---|
Il numero massimo di bambini frequentanti (iscritti in sezioni attive). Non è previsto un limite sul numero massimo di anagrafiche in archivio (storico). | 10 | A scelta |
Lo spazio di archiviazione consente di memorizzare foto, video e documenti. | 100 MB | A scelta |
Le piattaforme messe a disposizione per l'accesso da parte degli educatori/coordinatori. | App Android (1) ‐ App iOS (1) ‐ Web | App Android (1) ‐ App iOS (1) ‐ Web |
Le piattaforme messe a disposizione per l'accesso da parte delle famiglie dei bambini. | App Android (1) ‐ App iOS (1) ‐ Web | App Android (1) ‐ App iOS (1) ‐ Web |
L'App Android e iOS permette agli educatori di inserire i dati anche in assenza di connessione, così da evitare intoppi anche in strutture in cui la connessione dati non è sempre presente ovunque. | ||
L'interfaccia di Kindertap è integralmente disponibile in diverse lingue | Italiano ‐ Inglese ‐ Tedesco | Italiano ‐ Inglese ‐ Tedesco |
Compilazione dei diari di bordo, con comunicazioni, attività, pasti, sonnellini, scariche. | ||
---|---|---|
Pubblicazione di foto e video all'interno dei post del diario, per arricchire le informazioni condivise. | ||
Consente ai genitori di effettuare il download dei diari di bordo in formato PDF. |
Consente di rilevare le presenze dei bambini e dipendenti manualmente oppure in automatico (con card o PIN). | ||
---|---|---|
Consente a familiari e dipendenti di registrare le presenze utilizzando un apposito lettore. La registrazione può essere fatta con card o PIN. | ||
Estrai la distinta pasti del giorno con l'elenco di diete ed intolleranze | ||
Consente di azionare l'apertura di porte (o far suonare campanelli) in seguito alla timbratura | ||
Allerta automaticamente i genitori nel caso di assenza ingiustificata del proprio figlio | ||
Con i calendari di Kindertap puoi pianificare gli eventi ed i criteri di accettazione (es. max 50 iscritti al corso di piscina, max 5 ingressi fra le 08:00 e le 08:15) e i genitori potranno riservare la prenotazione direttamente da app. | ||
Compila moduli di raccolta dati per monitorare lo stato di salute di bimbi, accompagnatori e del personale interno e predisponi delle autodichiarazioni dedicate alle famiglie. |
Puoi condividere con i genitori le scadenze e fornire loro il dettaglio di quanto addebitato | ||
---|---|---|
Automatizza l'invio di alert di pagamento via notifiche push e email | ||
Accetta pagamenti con carte di credito ed automatizza la registrazione degli incassi |
Consente di costruire le griglie di osservazione per modelli standard (es. Kuno Beller) o personalizzati | ||
---|---|---|
Compilazione e archiviazione delle osservazioni | ||
Se il modello lo prevede è possibile eseguire calcoli sui dati raccolti per estrarre risultati grafici e tabellari |
Consente di catturare foto e video e fare in modo che le immagini vengano caricate all'interno della galleria di Kindertap. | ||
---|---|---|
I tag sono delle informazioni che possono essere associate alle foto per effettuare ricerche sulle immagini in modo intelligente. | ||
Condivisione delle foto e dei video con i familiari con controllo automatico sulle autorizzazioni privacy raccolte dai genitori. | ||
Consente ai genitori di effettuare il download di foto e video, singoli o in archivio ZIP. | ||
Avvia uno slideshow delle foto raccolte per la visualizzazione in sede (es. su un monitor in entrata) |
Puoi progettare i tuoi form scelgiendo fra moduli di iscrizione, istanze (es. cambio fascia, richiesta ferie da parte dello staff) e sondaggi. Puoi scegliere quali campi devono comparire nel form, inserire allegati e spiegazioni. | ||
---|---|---|
Puoi condividere un link di accesso al form oppure far accedere l'utenza direttamente tramite il menu dell'app. Tutte le compilazioni sono sempre consultabili e possono essere esportate in vari formati (es. Excel, JSON, PDF). | ||
La firma elettronica avanzata conferisce al form inviato dall'utente pieno valore legale in base alla normativa europea eIDAS. L'utente, al termine della compilazione, viene subito guidato nel processo di firma. | ||
I form di iscrizione possono essere importati nelle anagrafiche dell'applicazione, insieme ai file allegati dalle famiglie. | ||
Predisponi graduatorie di ammissione con appositi filtri e criteri di ordinamento delle domande |
Il numero massimo di messaggi che puoi mantenere archiviati | 100 | A scelta |
---|---|---|
Puoi scrivere a singoli contatti: genitori o colleghi | ||
Puoi creare gruppi di famiglie o colleghi | ||
Allega ai messaggi foto, video o qualsiasi altro tipo di file |
Per catalogare i dati di bambini, genitori, familiari delegati e dipendenti. | ||
---|---|---|
Per archiviare documenti all'interno delle anagrafiche e condividerli con gli interessati. | ||
Archiviazione delle sezioni, per raggruppare gli iscritti e fare in modo che ogni educatrice visualizzi solo i propri bambini. | ||
Per catalogare l'elenco delle attività svolte e gli spazi della struttura. |
Usa i calendari per pianificare eventi come incontri privati, feste o corsi. | ||
---|---|---|
Quando un evento in programma interessa le famiglie condividilo: i genitori riceveranno una notifica push e potranno visualizzare tutte le informazioni. | ||
Invia una notifica agli smartphone dei genitori in caso di aggiornamenti a diari, foto, presenze, eventi dei calendari, ecc. | ||
Definisci gruppi di utenti con policy di accesso/modifica ai dati personalizzate |
Numero di sedi che possono essere configurate in un unico account Kindertap e in cui si può utilizzare il software. | 1 | A scelta |
---|---|---|
Indispensabile per tutte le organizzazioni con più strutture. Grazie alle sedi i dati possono essere raggruppati, in modo tale da avere dei sotto-archivi ordinati. | ||
Possibilità di associare le anagrafiche a più sedi (utile principalmente per i dipendenti che lavorano su più strutture, come i coordinatori di area). | ||
Associando le anagrafiche dei dipendenti alle sedi puoi decidere a quali dati hanno accesso. L'amministratore ha sempre accesso a tutti i dati. |
Integrazione con InfoAsilo | ||
---|---|---|
Le anagrafiche di bambini, familiari, dipendenti e sezioni sono sincronizzate fra i due sistemi (se viene aggiunto un nuovo iscritto in Kindertap questo compare anche in InfoAsilo e viceversa). | ||
Le presenze di bambini e dipendenti sono sincronizzate fra i due sistemi (se viene aggiunta una timbratura in Kindertap questa compare anche in InfoAsilo e viceversa). | ||
Le scadenze generate emettendo i documenti di InfoAsilo possono essere rese disponibili nell'area riservata dei familiari di Kindertap. | ||
I documenti (file PDF, Word, ecc) caricati nelle anagrafiche sono sincronizzati fra i due sistemi (se viene aggiunto un documento in Kindertap questo compare anche in InfoAsilo e viceversa). |
Assistenza clienti | ||
---|---|---|
Puoi contattare senza limiti l'assistenza clienti in orari d'ufficio per risolvere subito eventuali problemi. | ||
In caso di problemi o per risolvere eventuali dubbi sul funzionamento del software puoi scrivere al servizio di assistenza clienti. | 24-36 ore | 12 ore max |
Apprendi il funzionamento di Kindertap nel dettaglio grazie ai video corsi. | ||
Kindertap viene costantemente aggiornato per offrirti nuove funzioni e svariate migliorie |
(1): Alcune funzioni possono non essere disponibili (integralmente o parzialmente) nelle app Android e iOS. Per ricevere maggiori informazioni sulle limitazioni contatta il servizio clienti.
(2): Servizio con un costo aggiuntivo (extra canone) calcolato in base all'effettivo consumo (pay-per-use). Per maggiori informazioni contatta il servizio clienti.